Technische gegevens:
Motor Model | MTU |
Motor Type | 12V1600G20F |
Vermogen KW/RPM | 576 / 1500 |
Brandstof | Diesel |
Generator Model | STAMFORD |
Generator Vermogen | 670 Kva |
Volts | 380 |
Hz | 50 |
Jaar | 2012 |
Draaiuren stand | 2000 |
Enter the security code shown above
Technische gegevens:
Motor Model | MTU |
Motor Type | 12V1600G20F |
Vermogen KW/RPM | 576 / 1500 |
Brandstof | Diesel |
Generator Model | STAMFORD |
Generator Vermogen | 670 Kva |
Volts | 380 |
Hz | 50 |
Jaar | 2012 |
Draaiuren stand | 2000 |
Diesel generatoren
Diesel generatoren
Diesel generatoren
Diesel generatoren
Diesel generatoren
Diesel generatoren
Diesel generatoren