Merk | Caterpillar |
Type | G 3516 E |
Vermogen in KW/RPM | 1600 / 1500 |
Brandstof | Gas |
Generator Model | Caterpillar |
Generator Vermogen | 2000 Kva |
Volts | 400 |
Hz | 50 |
Bouwjaar | 2005 Starting in 2007 |
Draaiuren | 36.833 |
Groot onderhoud | 19.611 |
Merk | Caterpillar |
Type | G 3516 E |
Vermogen in KW/RPM | 1600 / 1500 |
Brandstof | Gas |
Generator Model | Caterpillar |
Generator Vermogen | 2000 Kva |
Volts | 400 |
Hz | 50 |
Bouwjaar | 2005 Starting in 2007 |
Draaiuren | 36.833 |
Groot onderhoud | 19.611 |
Gas generatoren
Gas generatoren
Gas generatoren
Gas generatoren
Gas generatoren
Gas generatoren
Gas generatoren
Gas generatoren